O Koronie
16 wrz 2009
Korona Europy to zbiór najwyższych szczytów każdego państwa europejskiego. Wydaje sie proste, gdy jednak pokusimy się o bardziej dokładną definicję i ostateczne ustalenie listy to okazuje się, że nie jest tak różowo. Głównie z trzech powodów:
- najważniejszy: Europa jako kontynent…. nie istnieje!
istnieje Euroazja a podział na Azje i Europe jest umowny. Stąd, gdzie powinniśmy brać granicę dla naszych szczytów i krajów? - czy powinniśmy brać pod uwagę tylko te kraje, które w całości leżą w Europie, czy też wszystkie, które choć część na naszym kontynencie mają? W moim odczuciu (oczywiście jestem otwarty na polemikę w tej kwestii
) powinien być to każdy kraj, który choć częściowo znajduje się w Europie. Dlatego wliczam tu Turcje, Rosję i Kazachstan (być może jeszcze o jakimś kraju zapomniałem). - czy brać najwyższe szczyty każdego z państw? czy najwyższy punkt leżący w Europie? czy najwyższy wierzchołek w Europie? Problem wbrew pozorom całkiem poważny, dość wymienić problematyczne szczyty w Holandii (Vaals 322m vs. Mount Scenery (862m) w Antylach Holenderskich na Morzu Karaibskim), Rosji(Narodnaja 1895m vs. Elbrus 5642m w azjatyckiej części, w górach Kaukaz choć tu jest problem bardziej skomplikowany), Danii(Slættaratindur 882m na Wyspach Owczych vs. Gunnbjorn 3693m na Grenlandii), Hiszpanii (Mulhacén vs. Pico de Teide 3718m na afrykańskiej Teneryfie), Turcji (Mahya Daǧι 1031m vs. legendarny Ararat 5166m w Azji) czy Kazachstanu (szczyt bez nazwy 509m vs. Chan Tengri 6995m w górach Tien-Szan w Azji). W drugiej kategorii właściwie znajduje sie tylko Monaco. Najwyższym punktem kraju jest punkt na granicyz Francją znajdujący się na środku schodów (sic!) – ok. 165m. Najwyższym wierzchołkiem zaś Mont Angel (140m).
A oto i lista najwyższych szczytów (na niebiesko zaznaczone szczyty już zdobyte
):
| Nr | Państwo | Szczyt | Wysokość |
| 1 | Rosja | Elbrus/Narodnaja | 5642/1894 |
| 2 | Francja | Mont Blanc | 4808 |
| 3 | Włochy | Monte Bianco di Courmayeur | 4748 |
| 4 | Szwajcaria | Dufourspitze | 4634 |
| 5 | Austria | Großglockner | 3797 |
| 6 | Hiszpania | Mulhacén | 3479 |
| 7 | Niemcy | Zugspitze | 2963 |
| 8 | Andora | Pic Alt de la Coma Pedrosa | 2946 |
| 9 | Bułgaria | Musała | 2925 |
| 10 | Grecja | Mitikas | 2917 |
| 11 | Słowenia | Triglav | 2864 |
| 12 | Albania/Macedonia | Korabit/Korab | 2764 |
| 13 | Kosowo | Daravica | 2658 |
| 14 | Słowacja | Gerlachovský štít | 2654 |
| 15 | Liechtenstein | Grauspitz | 2599 |
| 16 | Rumunia | Moldoveanu | 2543 |
| 17 | Czarnogóra | Zla Kolata | 2534 |
| 18 | Polska | Rysy II | 2499 |
| 19 | Norwegia | Galdhopiggen | 2469 |
| 20 | Bośnia i Hercegowina | Maglić | 2386 |
| 21 | Portugalia | Ponta do Pico | 2351 |
| 22 | Serbia | Midżur | 2168 |
| 23 | Islandia | Hvannadalshnukur | 2119 |
| 24 | Szwecja | Kebnekaise | 2117 |
| 25 | Ukraina | Howerla | 2061 |
| 26 | Chorwacja | Vrh Dinare | 1830 |
| 27 | Czechy | Snežka | 1602 |
| 28 | Wielka Brytania | Ben Nevis | 1343 |
| 29 | Finlandia | Halti Háldi | 1328 |
| 30 | Irlandia | Carrauntoohil | 1038 |
| 31 | Turcja | Mahya Dag? | 1031 |
| 32 | Węgry | Kékes | 1014 |
| 33 | Dania | Slattaratindur | 882 |
| 34 | San Marino | Monte Titano | 759 |
| 35 | Belgia | Signal de Botrange | 694 |
| 36 | Luksemburg | Kneiff | 560 |
| 37 | Kazachstan | bez nazwy (?) | 509 |
| 38 | Mołdawia | Bălăneşti | 428 |
| 39 | Białoruś | Gara Dzjarżynskaja | 345 |
| 40 | Holandia | Vaals | 322 |
| 41 | Estonia | Suur Munamägi | 318 |
| 42 | Łotwa | Gaizi?kalns | 311 |
| 43 | Litwa | Aukštasis kálnas | 294 |
| 44 | Malta | Ta’Dmejrek | 257 |
| 45 | Monako | bez nazwy (?) | 165 |
| 46 | Watykan | Monte Vaticano | 76 |





[...] Jeśli ktoś by chciał się bliżej zapoznać z rozważaniami nad tym co dokładnie składa się na Koronę, a zarazem co stanowi cel moich wyjazdów przez najbliższe dwie dekady zapraszam na stronę “O Koronie” (link u góru po prawej lub tutaj) [...]